Tarifs & frais de scolarité
4ème & 3ème (1) | 2nd bac pro 1ere bac pro Term bac pro | 2nd GT (2) 1ère Bac Gen Term Bac Gen | 1ère Bac STAV Term Bac STAV | BTS | |
Externe | 126€ | 152€ | 136€ | 136€ | 253€ |
Demi-pensionnaire | 260€ | 260€ | 261€ | 254€ | 363€ |
Interne | 391€ | 372€ | 396€ | 381€ | 480€ |
(1) : Pour le collège un montant annuel de 30€ pour l'équipement de protection individuelle vient s'ajouter à ces montants (2) : Des voyages pédagogiques sont susceptibles d'être organisés et viennent s'ajouter à ces frais. Le coût est toujours optimisé par des actions menées par les élèves. | |||||
Options facultatives | |||||
hippologie - équitation | 50€ par mois sur 10 mois + 120€ à payer en septembre | ||||
module ostéopathie équine | 40€ par mois sur 10 mois + 90€ à payer en septembre | ||||
Foot | |||||
Danse | |||||
Sections sportives | |||||
hippologie équitation | 135€ par mois sur 10 mois + 120€ à payer en septembre | ||||
Foot féminin |
Paiement mensuel : 1 cheque afin de régler la première mensualité puis 9 prélèvements bancaires mensuels.
Réaliser une simulation de demande de bourse en cliquant ici
mis à jour il y à 3 ans